Veja o manual do Siemens iQ700 WT48XEH9GB aqui, de graça. Este manual está na categoria secadores e foi avaliado por 3 pessoas com uma média de 8.9. Este manual está disponível nos seguintes idiomas: Espagnol, Inglês. Você tem alguma dúvida sobre o Siemens iQ700 WT48XEH9GB ou precisa de ajuda? Faça a sua pergunta aqui





| Marca | Siemens |
| Modelo | iQ700 WT48XEH9GB | WT48XEH9GB |
| Produto | secador |
| EAN | 4242003861066 |
| Língua | Espagnol, Inglês |
| Tipo de arquivo | Manual do usuário (PDF), Guia de instalação (PDF) |
| Local de colocação | Independente |
| Tipo de carga | Carregamento frontal |
| Sistema de secagem | Bomba de calor |
| Cor do produto | Branco |
| Panel-ready | Não |
| Dobradiça da porta | Direita |
| Tipo de porta | Porta de vidro |
| Portas reversíveis | Sim |
| Cor da porta | Black, Chrome |
| Tipo de controlo | Rotary, Touch |
| Volume do cilindro | 112 l |
| Visor incorporado | Sim |
| Tipo de monitor | TFT |
| Material do tambor | Aço inoxidável |
| Tipo de tambor | SoftDry |
| Comprimento do fio | 1.45 m |
| Tecnologia do inversor | Não |
| Certificação | CE, VDE |
| Capacidade avaliada | 9 kg |
| Classe de secagem | B |
| Quantidade de programas de secagem | 13 |
| Tempo de ciclo | 168 min |
| Nível de ruído | 62 dB |
| Função anti-dobra | Sim |
| Ciclo anti-dobra | 120 min |
| Velocidade de centrifugação ajustável | Sim |
| Duração de modo inativo | 30 min |
| Agente de refrigeração | R290 |
| Programas de secagem | Wool, Mix, Timed, Quick, Blanket, Blouse/shirt, Lingerie, Cotton, Cupboard dry |
| Consumo energético (inativo) | 0.1 W |
| Classe de eficiência energética | A+++ |
| Escala de eficiência energética | A+++ a D |
| Carga ligada | 1000 W |
| Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 Hz |
| Consumo de energia anual | 193 kWh |
| Consumo de energia | 1.61 kWh |
| Fonte de calor | Eléctrico |
| Consumo de energia (desligado) | 0.1 W |
| Corrente | 10 A |
| Altura | 842 mm |
| Largura | 598 mm |
| Profundidade | 634 mm |
| Peso | 57113 g |
| Profundidade com porta aberta | 1069 mm |
| Temporizador de arranque atrasado | Sim |
| Atraso de início (máx.) | 24 h |
| Luz interior | Sim |
| Indicador LED de estado do programa | Sim |
| Sinal sonoro | Sim |
| Bloqueio para crianças | Sim |
| Auto-limpeza | Sim |
| Indicador de limpeza de filtro | Sim |
| Indicador do nível de água | Não |
| Controlado por Wi-Fi | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Não |
Não consegue encontrar a resposta para sua pergunta no manual? Você pode encontrar a resposta para sua pergunta nas Perguntas Frequentes sobre o Siemens iQ700 WT48XEH9GB abaixo.
Um secador de roupas por condensação é aquele em que a condensação acaba sendo depositada em um reservatório.
Um secador de roupas por drenagem é aquele em que o ar quente e a condensação são drenados através de uma mangueira.
É melhor limpar o tambor do secador com um pano úmido e um pouco de limpador de limão.
Verifique o seguinte: - Se o filtro de cotão está limpo. - Se o fundo do secador está livre de poeira. - Se a mangueira de drenagem está limpa. Se o acima exposto não ajudar, um mecânico deve ser chamado.
O/A Siemens iQ700 WT48XEH9GB tem um peso de 57113 g.
O/A Siemens iQ700 WT48XEH9GB tem as seguintes certificações: CE, VDE.
O/A Siemens iQ700 WT48XEH9GB tem uma altura de 842 mm.
O/A Siemens iQ700 WT48XEH9GB tem uma largura de 598 mm.
O/A Siemens iQ700 WT48XEH9GB tem uma profundidade de 634 mm.
O/A Siemens iQ700 WT48XEH9GB tem etiqueta energética A+++.
Infelizmente, não temos o manual para o(a) Siemens iQ700 WT48XEH9GB disponível em Português. Este manual está disponível em Espagnol, Inglês.
A sua pergunta não está na lista? Faça a sua pergunta aqui
Sem resultados
Precisa de ajuda?
Você tem alguma dúvida sobre Siemens e a resposta não está no manual?
Pergunta e resposta
Número de perguntas: 1Olá, tenho uma secadora Siemens iQ700 WT48XEH9GB de 6 anos de idade e inseri uma chave nela e desde então não consigo nem ligá-la.