Veja o manual do Samsung UN65KU6500F aqui, de graça. Este manual está na categoria Televisões e foi avaliado por 1 pessoas com uma média de 9.1. Este manual está disponível nos seguintes idiomas: Inglês. Você tem alguma dúvida sobre o Samsung UN65KU6500F ou precisa de ajuda? Faça a sua pergunta aqui
Abaixo você encontrará as especificações do produto e as especificações do manual do Samsung UN65KU6500F.
Marca | Samsung |
Modelo | UN65KU6500F |
Produto | Televisão |
Língua | Inglês |
Tipo de arquivo | Manual do usuário (PDF) |
Tamanho do ecrã na diagonal | 65 " |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Tecnologia de apresentação | LED |
Luminosidade | - cd/m² |
Tempo de resposta | - ms |
Tecnologia de movimento de interpolação | PQI (Picture Quality Index) 1600 |
Dimensão do ecrã na diagonal | 1 cm |
Formato do ecrã | Curvo |
Tamanho do ecrã na diagonal | 65 " |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Tecnologia de apresentação | LED |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Luminosidade | - cd/m² |
Tempo de resposta | - ms |
Tecnologia de movimento de interpolação | PQI (Picture Quality Index) 120 |
Dimensão do ecrã na diagonal | 1 cm |
Formato do ecrã | Curvo |
Compatibilidade 3D | - |
Altifalantes incorporados | Sim |
Pilhas incluídas | Sim |
Compatibilidade 3D | - |
Altifalantes incorporados | Sim |
Wi-Fi Direct | Sim |
Pilhas incluídas | Sim |
Manual | Sim |
Tipo de sintonizador | Analógico e digital |
Formato de sistema de sinal analógico | - |
Sistema de formato de sinal digital | DVB-T2 |
Quantidade de portas HDMI | 3 |
Entrada PC (D-Sub) | Não |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 0 |
Porta DVI | Não |
Quantidade de portas DVI-D | 0 |
Componente de entrada vídeo (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Saída digital de áudio ótico | 1 |
Saída de auscultadores | - |
Interface comum CI | - |
Interface comum Plus (CI+) | - |
Quantidade de entradas S-Video | 0 |
Controlo de Consumo Electrónico (CEC) | Anynet+ |
Quantidade de portas HDMI | 3 |
Entrada PC (D-Sub) | Não |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 0 |
Porta DVI | Não |
Quantidade de portas DVI-D | 0 |
Componente de entrada vídeo (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Saída digital de áudio ótico | 1 |
Interface comum CI | - |
Interface comum Plus (CI+) | - |
Quantidade de entradas S-Video | 0 |
Controlo de Consumo Electrónico (CEC) | Anynet+ |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 20 W |
Descodificadores de som | Dolby Digital |
Tecnologias de descodificação de áudio | Dolby Digital Plus |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 20 W |
Descodificadores de som | Dolby Digital |
Tecnologias de descodificação de áudio | Dolby Digital Plus |
Smart TV | Sim |
Internet TV | Sim |
Sistema operativo instalado | Tizen |
Timeshift | Sim |
Espelhamento de ecrã | Sim |
Suporte VESA | Sim |
Interruptor ligar/desligar | Sim |
Cor do produto | Prateado |
Indicadores LED | Status |
Suporte VESA | Sim |
Interruptor ligar/desligar | Sim |
Cor do produto | Prateado |
Indicadores LED | Status |
Tipo de regulação da luz | UHD Dimming |
Luz regulável localmente | Sim |
Funcionalidade de teletexto | Sim |
Função de subtítulos | Sim |
Controlo parental | Sim |
BD Wise | Sim |
Plug and Play | Sim |
Número de cores de processador | 4 |
Tipo de sintonizador | Analógico e digital |
Smart TV | Sim |
Internet TV | Sim |
Sistema operativo instalado | Tizen |
Timeshift | Sim |
Formato de sistema de sinal analógico | - |
Sistema de formato de sinal digital | DVB-T2 |
Guia de Programação Electrónico | Sim |
Temporizador de sono | Sim |
PIP - Imagem na Imagem | Sim |
Luz regulável localmente | Sim |
Funcionalidade de teletexto | Sim |
Controlo parental | Sim |
Plug and Play | Sim |
Compatível com HDR | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Ethernet LAN | Sim |
Wi-Fi Direct | Sim |
Bluetooth | - |
Wi-Fi | Sim |
Ethernet LAN | Sim |
Bluetooth | - |
Guia de Programação Electrónico | Sim |
Temporizador on/off | Sim |
Temporizador de sono | Sim |
PIP - Imagem na Imagem | Sim |
Modo ECO | Sim |
Consumo de energia (standby) | 0.3 W |
Consumo de energia (típico) | 200 W |
Consumo de energia (standby) | 0.3 W |
Consumo de energia (típico) | 200 W |
Comprimento (sem base) | 1450 mm |
Largura (sem base) | 114.9 mm |
Altura (sem base) | 839.9 mm |
Peso (sem base) | 23300 g |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 1450 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 378.7 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 923.4 mm |
Peso (com suporte) | 26900 g |
Comprimento (sem base) | 1450 mm |
Largura (sem base) | 114.9 mm |
Altura (sem base) | 839.9 mm |
Peso (sem base) | 23300 g |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 1450 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 378.7 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 923.4 mm |
Peso (com suporte) | 26900 g |
Comprimento da embalagem | 1590 mm |
Profundidade da embalagem | 205 mm |
Altura da embalagem | 947 mm |
Peso da embalagem | 35000 g |
Controlo remoto incluído | Sim |
Telecomando | TM1680A |
Manual | Sim |
Kit de instalação | Sim |
Suporte para secretária | Sim |
Comprimento da embalagem | 1590 mm |
Profundidade da embalagem | 205 mm |
Altura da embalagem | 947 mm |
Peso da embalagem | 35000 g |
Função de subtítulos | Sim |
Controlo remoto incluído | Sim |
Telecomando | TM1680A |
Kit de instalação | Sim |
Suporte para secretária | Sim |
Não consegue encontrar a resposta para sua pergunta no manual? Você pode encontrar a resposta para sua pergunta nas Perguntas Frequentes sobre o Samsung UN65KU6500F abaixo.
A sua pergunta não está na lista? Faça a sua pergunta aqui
Sem resultados
Precisa de ajuda?
Você tem alguma pergunta sobre o Samsung UN65KU6500F e a resposta não está no manual? Faça sua pergunta aqui. Forneça uma descrição clara e completa do problema e de sua pergunta. Quanto melhor descrever seu problema e sua pergunta, mais fácil será para outros proprietários do Samsung UN65KU6500F dar-lhe uma resposta adequada.
Número de perguntas: 0