Veja o manual do Panasonic Lumix DMC-SZ3 aqui, de graça. Este manual está na categoria Câmeras fotográficas e foi avaliado por 1 pessoas com uma média de 6.5. Este manual está disponível nos seguintes idiomas: Inglês. Você tem alguma dúvida sobre o Panasonic Lumix DMC-SZ3 ou precisa de ajuda? Faça a sua pergunta aqui
Abaixo você encontrará as especificações do produto e as especificações do manual do Panasonic Lumix DMC-SZ3.
Marca | Panasonic |
Modelo | Lumix DMC-SZ3 |
Produto | Câmera fotográfica |
EAN | 4010869238946 |
Língua | Inglês |
Tipo de arquivo | Manual do usuário (PDF) |
Megapixels | 16.1 MP |
Tipo de câmara | Câmara compacta |
Dimensão do sensor de imagem | 1/2.33 " |
Tipo de sensor de imagem | CCD |
Resolução máxima de imagem | 3456 x 3456 pixels |
Resolução de imagem estática | 640 x 480,\r\n2048 x 1536\r\n2560 x 1920\r\n3456 x 3456\r\n3648 x 2736\r\n4608 x 2592\r\n4608 x 3072\r\n4608 x 3456 |
Estabilizador de imagens | Sim |
Proporções de imagem suportadas | 1:1,3:2,4:3,16:9 |
Megapixels totais | 16.6 MP |
Formato de compressão de imagens | EXIF,JPG |
Zoom óptico | 10 x |
Zoom digital | 4 x |
Comprimento focal | 4.5 - 45 mm |
Comprimento focal mínimo (equivalente a película de 35mm) | 25 mm |
Comprimento focal máximo (equivalente a película de 35mm) | 250 mm |
Abertura mínima | 3.1 |
Abertura máxima | 5.9 |
Estrutura da lente | 9/7 |
Extra/Smart zoom | 22.5 x |
Zoom combinado | 20 x |
Modos de focagem automática (AF) | Autofocagem contínua |
Ajuste do foco | Automático |
Alcance de focagem macro (wide) | 0.05 - ∞ m |
Alcance de focagem macro (tele) | 1.5 - ∞ m |
Luz de focagem automática (AF) | Sim |
Sensibilidade ISO | 100,200,400,800,1600 |
Tipo de exposição | Automático |
Controlo de exposição à luz | Programa AE |
Correcção de exposição à luz | ± 2EV (1/3EV step) |
Sensibilidade ISO (mín) | 100 |
Sensibilidade ISO (máx) | 1600 |
Velocidade máxima do obturador da câmara | 1/1600 s |
Velocidade mínima do obturador da câmara | 8 s |
Modos de flash | Auto,Forced off,Forced on,Red-eye reduction,Slow synchronization |
Alcance do flash (largura) | 0.6 - 4.1 m |
Alcance do flash (tele) | 1.5 - 2.1 m |
Resolução máxima de vídeo | 1280 x 720 pixels |
Resoluções de vídeo | 320 x 240,640 x 480,1280 x 720 pixels |
Taxa de fotogramas Motion JPEG | 24 fps |
Formato de sistema de sinal analógico | NTSC,PAL |
Tipo de HD | HD |
Resolução a velocidade de captura | 640x480@30fps |
Formatos de vídeo | M-JPEG |
Gravador de vídeo | Sim |
Microfone incorporado | Sim |
Sistema de som | Mono |
Gravação de voz | Sim |
Capacidade de memória interna | 90 MB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | SD,SDHC,SDXC |
Slots de memória | 1 |
Visor | LCD |
Tamanho do ecrã na diagonal | 2.7 " |
Resolução da câmara (numérico) | 230000 pixels |
Campo de visão | 100 |
PictBridge | Sim |
Saída AV | Sim |
Versão USB | - |
HDMI | Não |
Cor do produto | Preto |
Equilíbrio dos brancos | Auto,Cloudy,Daylight,Halogen,Incandescent,Shade |
Modos de cenário | Children,Night portrait,Panorama,Pet,Portrait,Sports,Sunset |
Efeitos fotográficos | Black&White,Sepia,Vivid |
Atraso do temporizador | 2,10 s |
Idiomas do OSD | CZE,DAN,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,POL,POR,SWE,TUR |
Sistema de ficheiro de câmara | DCF,DPOF 1.1,Exif 2.3 |
Calendário | Sim |
Sistema operativo Windows compatível | Sim |
Largura | 94.8 mm |
Profundidade | 21.9 mm |
Altura | 55.8 mm |
Peso | 111 g |
Peso (incluíndo bateria) | 126 g |
Tipo de fonte de alimentação | Bateria |
Flash incorporado | Sim |
Acessórios incluídos | 8GB SDHC |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Voltagem da bateria | 3.6 V |
Garantia da bateria (norma CIPA) | 250 shots |
Capacidade da bateria | 690 mAh |
Adaptador AC incluído | Sim |
Cabos | USB |
Carregador de bateria incluída | Sim |
Pilhas incluídas | Sim |
Pega | Sim |
Software incorporado | PHOTOfunSTUDIO 9.0 LE, Adobe Reader |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Mala de transporte | Sim |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80 |
Não consegue encontrar a resposta para sua pergunta no manual? Você pode encontrar a resposta para sua pergunta nas Perguntas Frequentes sobre o Panasonic Lumix DMC-SZ3 abaixo.
A sua pergunta não está na lista? Faça a sua pergunta aqui
Sem resultados
Precisa de ajuda?
Você tem alguma pergunta sobre o Panasonic Lumix DMC-SZ3 e a resposta não está no manual? Faça sua pergunta aqui. Forneça uma descrição clara e completa do problema e de sua pergunta. Quanto melhor descrever seu problema e sua pergunta, mais fácil será para outros proprietários do Panasonic Lumix DMC-SZ3 dar-lhe uma resposta adequada.
Número de perguntas: 0