Veja o manual do Optoma WU416 aqui, de graça. Este manual está na categoria Beamers e foi avaliado por 2 pessoas com uma média de 8.4. Este manual está disponível nos seguintes idiomas: Inglês. Você tem alguma dúvida sobre o Optoma WU416 ou precisa de ajuda? Faça a sua pergunta aqui
Abaixo você encontrará as especificações do produto e as especificações do manual do Optoma WU416.
Marca | Optoma |
Modelo | WU416 |
Produto | Projetor |
EAN | 796435440039, 0796435440039 |
Língua | Inglês |
Tipo de arquivo | Manual do usuário (PDF) |
Luminosidade do projector | 4200 ANSI lumens |
Tecnologia da projecção | DLP |
Resolução nativa do projetor | WUXGA (1920x1200) |
Compatibilidade do tamanho do ecrã | 26.94 - 305.1 " |
Proporção de imagem nativa | 16:10 |
Proporções de imagem suportadas | 4:3,16:10,16:9 |
Rácio de contraste (típico) | 20000:1 |
Número de cores | 1,073 biliões de cores |
Uniformidade | 80 |
Correção Keystone, vertical | -40 - 40 ° |
Tamanho matrix | 0.65 " |
Extensão da frequência vertical | 24 - 85 Hz |
Extensão de frequência horizontal | 15.375 - 91.146 kHz |
Nível de ruído | 29 dB |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Idiomas do OSD | ARA,CZE,DAN,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,NOR,POL,POR,RUM,RUS,SWE,TUR |
Altifalantes incorporados | Sim |
Classificação de Energia RMS | 10 W |
Capacidade de zoom | Sim |
Foco | Automático/Manual |
Comprimento focal | 20.91 - 32.62 mm |
Amplitude de abertura (F-F) | 2.5 - 3.26 |
Compensação | 115 |
Índice de projecção | 1.4 - 2.24:1 |
Zoom digital | 2 x |
Zoom óptico | 1.6 x |
Tipo de zoom | Automático/Manual |
Tipo de produto | Projetor de distância normal |
Cor do produto | Branco |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Posicionamento no mercado | Apresentação |
Localização | Desktop,Ceiling |
Visor incorporado | Não |
Vida útil da fonte de luz | 3000 h |
Vida útil da fonte de luz (modo económico) | 5000 h |
Fonte de alimentação | AC |
Consumo de energia (típico) | 321 W |
Consumo de energia (máx) | 353 W |
Consumo de energia (standby) | - W |
Consumo (modo economizador) | 257 W |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Energia por USB | Sim |
Formato de sistema de sinal analógico | NTSC,PAL,SECAM |
Full HD | - |
Compatibilidade 3D | Sim |
Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1360 x 768 (WXGA),1400 x 1050 (SXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1200 (WUXGA) |
Formatos 3D suportados | Frame packing,Side by side,Top and bottom |
Modos de vídeos suportados | 480i,480p,720p,1080i,1080p |
RS-232C | Sim |
Porta RS-232 | 1 |
Certificados de sustentabilidade | RoHS |
Controlo remoto incluído | Sim |
Telecomando | IR |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Manual | Sim |
Cabos | AC,VGA |
Quantidade de portas VGA | 2 |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
Entrada vídeo composto | 1 |
Entrada áudio (L,R) | 0 |
Quantidade de entradas S-Video | 0 |
Componente de entrada vídeo (YPbPr/YCbCr) | 0 |
Porta DVI | Não |
Entrada áudio para PC | Sim |
Entrada de energia AC | Sim |
Saída de áudio do PC | Sim |
Versão HDMI | 1.4a |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Sim |
Tipo de interface em série | RS-232C |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ethernet LAN | Sim |
Wi-Fi | Não |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 40 °C |
Leitor de cartões integrado | Não |
Largura | 312.4 mm |
Profundidade | 223.8 mm |
Altura | 113.8 mm |
Peso | 4400 g |
Não consegue encontrar a resposta para sua pergunta no manual? Você pode encontrar a resposta para sua pergunta nas Perguntas Frequentes sobre o Optoma WU416 abaixo.
A sua pergunta não está na lista? Faça a sua pergunta aqui
Sem resultados
Precisa de ajuda?
Você tem alguma pergunta sobre o Optoma WU416 e a resposta não está no manual? Faça sua pergunta aqui. Forneça uma descrição clara e completa do problema e de sua pergunta. Quanto melhor descrever seu problema e sua pergunta, mais fácil será para outros proprietários do Optoma WU416 dar-lhe uma resposta adequada.
Número de perguntas: 0