Veja o manual do Klarstein Windwaker Pro 9 aqui, de graça. Este manual está na categoria Ar condicionado e foi avaliado por 1 pessoas com uma média de 5.9. Este manual está disponível nos seguintes idiomas: Inglês. Você tem alguma dúvida sobre o Klarstein Windwaker Pro 9 ou precisa de ajuda? Faça a sua pergunta aqui
Abaixo você encontrará as especificações do produto e as especificações do manual do Klarstein Windwaker Pro 9.
Marca | Klarstein |
Modelo | Windwaker Pro 9 |
Produto | Ar condicionado |
EAN | 4260435918837 |
Língua | Inglês |
Tipo de arquivo | Manual do usuário (PDF) |
Tipo | Através da parede |
Cor do produto | Branco |
Eficiência energética de arrefecimento | - |
Multi-split | - |
Wi-Fi | - |
Capacidade de refrigeração em watts (nominal) | - W |
Capacidade de aquecimento em watts (nominal) (estação de aquecimento mais quente) | - W |
Capacidade de aquecimento em watts (nominal) (estação de aquecimento média) | - W |
Capacidade de aquecimento em watts (nominal) (estação de aquecimento mais fria) | - W |
Taxa de eficiência sazonal (aquecimento) (SCOP) (estação de aquecimento mais fria) | 2.8 |
Classificação de eficiência sazonal (aquecimento) (SCOP) (estação de aquecimento média) | 4 |
Taxa de eficiência sazonal (aquecimento) (SCOP) (estação de aquecimento mais quente) | 4.6 |
Taxa de eficiência sazonal (aquecimento) (SCOP) | - |
Taxa de eficiência sazonal (refrigeração) (SEER) | 6.1 |
Funções do Ar Condicionado | Cooling,Heating |
Tecnologia do inversor | - |
Ionizador | - |
Intervalo de temperaturas do termóstato | 16 - 30 °C |
Controlado remotamente | Sim |
Temporizador | Sim |
Classificação energética (refrigeração) | A++ |
Classe de eficiência energética (aquecimento) (estação de aquecimento mais quente) | A++ |
Classe de eficiência energética (aquecimento) (estação de aquecimento média) | A+ |
Classe de eficiência energética (aquecimento) (estação de aquecimento mais fria) | C |
Consumo energético anual (refrigeração) | 155 kWh |
Consumo de energia anual (aquecimento) (estação de aquecimento mais quente) | 913 kWh |
Consumo de energia anual (aquecimento) (estação de aquecimento média) | 980 kWh |
Consumo de energia anual (aquecimento) (estação de aquecimento mais fria) | 2850 kWh |
Carga nominal (arrefecimento) | - kW |
Carga nominal (aquecimento) (Estação de aquecimento mais fria) | - kW |
Carga nominal (aquecimento) (estação média de aquecimento) | - kW |
Carga nominal (aquecimento) (Estação de aquecimento mais quente) | - kW |
Voltagem de entrada AC | 220-240 V |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Nível de ruído da unidade interna (alta velocidade) | 54 dB |
Largura da unidade interna | 275 mm |
Altura da unidade interna | 190 mm |
Comprimento da unidade interna | 840 mm |
Peso de unidade indoor | 10000 g |
Nível de ruído da unidade exterior | 63 dB |
Peso da unidade externa | 545 mm |
Largura da unidade externa | 300 mm |
Altura da unidade externa | 800 mm |
Peso de unidade outdoor | 28000 g |
Não consegue encontrar a resposta para sua pergunta no manual? Você pode encontrar a resposta para sua pergunta nas Perguntas Frequentes sobre o Klarstein Windwaker Pro 9 abaixo.
A sua pergunta não está na lista? Faça a sua pergunta aqui
Sem resultados
Precisa de ajuda?
Você tem alguma pergunta sobre o Klarstein Windwaker Pro 9 e a resposta não está no manual? Faça sua pergunta aqui. Forneça uma descrição clara e completa do problema e de sua pergunta. Quanto melhor descrever seu problema e sua pergunta, mais fácil será para outros proprietários do Klarstein Windwaker Pro 9 dar-lhe uma resposta adequada.
Número de perguntas: 0