Veja o manual do Iiyama TF3222MC-B1 aqui, de graça. Este manual está na categoria Monitores e foi avaliado por 1 pessoas com uma média de 6. Este manual está disponível nos seguintes idiomas: Inglês. Você tem alguma dúvida sobre o Iiyama TF3222MC-B1 ou precisa de ajuda? Faça a sua pergunta aqui
Abaixo você encontrará as especificações do produto e as especificações do manual do Iiyama TF3222MC-B1.
Marca | Iiyama |
Modelo | TF3222MC-B1 |
Produto | Monitor |
EAN | 4948570114825 |
Língua | Inglês |
Tipo de arquivo | Manual do usuário (PDF) |
Tamanho do ecrã na diagonal | 31.5 " |
Tecnologia de apresentação | LED |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Luminosidade | 500 cd/m² |
Tipo de HD | Full HD |
Tempo de resposta | 8 ms |
Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178 ° |
Ângulo de visão (vertical) | 178 ° |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
Espaçamento de píxeis | 0.364 x 0.364 mm |
Área ativa do visor (C x L) | 698.4 x 392.8 mm |
Dimensão do ecrã na diagonal | 80 cm |
Extensão de frequência horizontal | 31.47 - 67.5 kHz |
Extensão da frequência vertical | 47 - 63 Hz |
Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modos de vídeos suportados | 1080p |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Gama de cores | 85 |
Ecrã táctil | Sim |
Tipo de retroiluminação LED | Edge-LED |
Duração do painel | 20 h |
Tecnologia touchscreen | Capacitivo |
Número de pontos de toque simultâneos | 10 |
Tamanho do ecrã na diagonal | 31.5 " |
Tipo de monitor | LED |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Luminosidade | 425 cd/m² |
Tempo de resposta | 8 ms |
Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178 ° |
Ângulo de visão (vertical) | 178 ° |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
Espaçamento de píxeis | 0.364 x 0.364 mm |
Dimensão do ecrã na diagonal | 80 cm |
Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modos de vídeos suportados | 1080p |
Gama de cores | 85 |
Tecnologia de apresentação | AMVA+ |
LED backlight | Sim |
Área de visualização efectiva | 698.4 x 392.8 mm |
Frequência de Varrimento Horizontal | 31.47 - 67.5 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 47 - 63 Hz |
Sincronização separada H/V | Sim |
Tipo de HD | Full HD |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Cor do produto | Preto |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | 200 x 200 mm |
Cor do produto | Preto |
Código de protecão internacional (IP) | IP54 |
Portas de entrada VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | Sim |
Quantidade de portas DVI-D | 1 |
Ethernet LAN | Não |
Quantidade de portas HDMI | 0 |
Versão USB | 2.0 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
Quantidade de portas USB | 1 |
Quantidade de portas DVI-D | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 0 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Porta DVI | Sim |
Quantidade de portas DisplayPort | 0 |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Número de línguas OSD | 8 |
Idiomas do OSD | DEU,DUT,ENG,ESP,FRE,ITA,POL,RUS |
Afinador TV integrado | - |
Funcionalidade multimonitor suportada | - |
HDCP | - |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Número de línguas OSD | 8 |
Idiomas do OSD | DEU,DUT,ENG,ESP,FRE,ITA,POL,RUS |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Sistema operativo Linux compatível | Sim |
HDCP | - |
Altifalantes incorporados | - |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Número de pontos de toque simultâneos | 10 |
Tecnologia touchscreen | Sistema capacitivo projetado |
Câmera embutida | Não |
Microfone incorporado | Não |
Tecnologia touch | Multitoque |
Compatibilidade multitouch OmniTapps | - |
Tempo de funcionamento (horas/dias) | 20/7 |
Certificação | CE, TÜV-Bauart, CU, cULus |
Certificação | CE, TÜV-Bauart, CU, cULus |
Sistema informático | - |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Sistema operativo Linux compatível | Sim |
Cabos | AC,USB,VGA |
Cabos | AC,USB,VGA |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Modo de retrato | Sim |
Afinador TV integrado | - |
Full HD | Sim |
Funcionalidades de alimentação | Sim |
Consumo de energia (típico) | 48 W |
Consumo de energia (standby) | 1.5 W |
Voltagem de entrada AC | 110 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energia (típico) | 48 W |
Consumo de energia (standby) | 1.5 W |
Voltagem de entrada AC | 110 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Tipo de fonte de alimentação | AC |
Largura | 748.5 mm |
Profundidade | 62 mm |
Altura | 450 mm |
Peso | 12500 g |
Comprimento (sem base) | 748.5 mm |
Largura (sem base) | 62 mm |
Altura (sem base) | 450 mm |
Peso (sem base) | 12500 g |
Altifalantes incorporados | - |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | 200 x 200 mm |
Montável na parede | Sim |
Instalação suportada | Horizontal/vertical |
Ethernet LAN | Não |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80 |
Humidade de não funcionamento | 10 - 90 |
Não consegue encontrar a resposta para sua pergunta no manual? Você pode encontrar a resposta para sua pergunta nas Perguntas Frequentes sobre o Iiyama TF3222MC-B1 abaixo.
A sua pergunta não está na lista? Faça a sua pergunta aqui
Sem resultados
Precisa de ajuda?
Você tem alguma pergunta sobre o Iiyama TF3222MC-B1 e a resposta não está no manual? Faça sua pergunta aqui. Forneça uma descrição clara e completa do problema e de sua pergunta. Quanto melhor descrever seu problema e sua pergunta, mais fácil será para outros proprietários do Iiyama TF3222MC-B1 dar-lhe uma resposta adequada.
Número de perguntas: 0