Veja o manual do Hisense H50M3300 aqui, de graça. Este manual está na categoria Televisões e foi avaliado por 2 pessoas com uma média de 7.8. Este manual está disponível nos seguintes idiomas: Inglês. Você tem alguma dúvida sobre o Hisense H50M3300 ou precisa de ajuda? Faça a sua pergunta aqui
Abaixo você encontrará as especificações do produto e as especificações do manual do Hisense H50M3300.
Marca | Hisense |
Modelo | H50M3300 |
Produto | Televisão |
EAN | 6942147430446 |
Língua | Inglês |
Tipo de arquivo | Manual do usuário (PDF) |
Tamanho do ecrã na diagonal | 40 " |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Frequência de movimento de interpolação | 800 Hz |
Tecnologia de movimento de interpolação | SMR (Smart Motion Rate) |
Formato do ecrã | Plano |
Luminosidade | - cd/m² |
Tempo de resposta | - ms |
Dimensão do ecrã na diagonal | 102 cm |
Tamanho do ecrã na diagonal | 40 " |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tecnologia de movimento de interpolação | SMR (Smart Motion Rate) 800 Hz |
Formato do ecrã | Plano |
Luminosidade | - cd/m² |
Tempo de resposta | - ms |
Dimensão do ecrã na diagonal | 102 cm |
Compatibilidade 3D | Não |
Sintonizador duplo | Sim |
Sintonizador triplo | Não |
Altifalantes incorporados | Sim |
Logical Channel Number (LCN) | Sim |
Consumo de energia anual | 127 kWh |
Classe de eficiência energética (antiga) | A |
Compatibilidade 3D | Não |
Altifalantes incorporados | Sim |
Consumo de energia anual | 127 kWh |
Classe de eficiência energética (antiga) | A |
Tipo de sintonizador | - |
Formato de sistema de sinal analógico | - |
Sistema de formato de sinal digital | DVB-CI+ |
Smart TV | Sim |
Internet TV | Sim |
Timeshift | Sim |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sim |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 20 W |
Tecnologias de descodificação de áudio | Dolby MS10 |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 20 W |
Tecnologias de descodificação de áudio | Dolby MS10 |
Suporte VESA | Sim |
Interruptor ligar/desligar | Sim |
Cor do produto | Preto |
Conteúdo de mercúrio | 0 mg |
Interface de montagem em painel | 200 x 200 mm |
Suporte VESA | Sim |
Interruptor ligar/desligar | Sim |
Cor do produto | Preto |
Conteúdo de mercúrio | 0 mg |
Interface de montagem em painel | 200 x 200 mm |
Quantidade de portas HDMI | 4 |
Entrada PC (D-Sub) | Sim |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 3 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 0 |
Componente de entrada vídeo (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Entrada vídeo composto | 1 |
Entrada áudio (L,R) | 1 |
Saída de auscultadores | 1 |
Entrada áudio para PC | Não |
Interface comum Plus (CI+) | Sim |
Quantidade de entradas S-Video | 0 |
Quantidade de portas HDMI | 4 |
Entrada PC (D-Sub) | Sim |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 3 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 0 |
Componente de entrada vídeo (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Entrada vídeo composto | 1 |
Entrada áudio (L,R) | 1 |
Entrada áudio para PC | Não |
Interface comum Plus (CI+) | Sim |
Quantidade de entradas S-Video | 0 |
Wi-Fi | Sim |
Ethernet LAN | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Ethernet LAN | Sim |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Número de línguas OSD | 17 |
Modo Hotel básico | Sim |
Gravação USB | Sim |
Funcionalidade de teletexto | Sim |
Teletexto | 899 páginas |
Formatos de vídeo | 3GP,AVI,FLV,MKV,MOV,MP4,MPEG,MPG,RM,TS,VOB,VRO,WEBM,WMV |
Compressão de áudio | FLAC,MP2,MP3,MP4,WMA |
Formato de compressão de imagens | BMP,GIF,JPEG XR,JPG,MPO,PNG,PNS,WEBP |
Tipo de sintonizador | - |
Formato de sistema de sinal analógico | - |
Sistema de formato de sinal digital | DVB-CI+ |
Smart TV | Sim |
Internet TV | Sim |
Timeshift | Sim |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sim |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Funcionalidade de teletexto | Sim |
Teletexto | 899 páginas |
Formatos de vídeo | 3GP,AVI,FLV,MKV,MOV,MP4,MPEG,MPG,RM,TS,VOB,VRO,WEBM,WMV |
Compressão de áudio | FLAC,MP2,MP3,MP4,WMA |
Consumo de energia (típico) | 87 W |
Consumo de energia (standby) | 0.5 W |
Consumo de energia (típico) | 87 W |
Consumo de energia (standby) | 0.5 W |
Certificados de sustentabilidade | RoHS |
Certificados de sustentabilidade | RoHS |
Controlo remoto incluído | Sim |
Comprimento da embalagem | Blablabla mm |
Profundidade da embalagem | 153 mm |
Altura da embalagem | 1760 mm |
Peso da embalagem | 17000 g |
Comprimento da embalagem | Blablabla mm |
Profundidade da embalagem | 153 mm |
Altura da embalagem | 1760 mm |
Peso da embalagem | 17000 g |
Comprimento (sem base) | 1120 mm |
Largura (sem base) | 85 mm |
Altura (sem base) | 651 mm |
Peso (sem base) | - g |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 1120 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 241 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 693 mm |
Peso (com suporte) | 13000 g |
Comprimento (sem base) | 1120 mm |
Largura (sem base) | 85 mm |
Altura (sem base) | 651 mm |
Peso (sem base) | - g |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 1120 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 241 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 693 mm |
Peso (com suporte) | 13000 g |
Controlo remoto incluído | Sim |
Não consegue encontrar a resposta para sua pergunta no manual? Você pode encontrar a resposta para sua pergunta nas Perguntas Frequentes sobre o Hisense H50M3300 abaixo.
A sua pergunta não está na lista? Faça a sua pergunta aqui
Sem resultados
Precisa de ajuda?
Você tem alguma pergunta sobre o Hisense H50M3300 e a resposta não está no manual? Faça sua pergunta aqui. Forneça uma descrição clara e completa do problema e de sua pergunta. Quanto melhor descrever seu problema e sua pergunta, mais fácil será para outros proprietários do Hisense H50M3300 dar-lhe uma resposta adequada.
Número de perguntas: 0