Veja o manual do Hikvision DS-2CD2122FWD-IWS aqui, de graça. Este manual está na categoria Câmeras de vigilância e foi avaliado por 1 pessoas com uma média de 9.9. Este manual está disponível nos seguintes idiomas: Inglês. Você tem alguma dúvida sobre o Hikvision DS-2CD2122FWD-IWS ou precisa de ajuda? Faça a sua pergunta aqui
Abaixo você encontrará as especificações do produto e as especificações do manual do Hikvision DS-2CD2122FWD-IWS.
Marca | Hikvision |
Modelo | DS-2CD2122FWD-IWS |
Produto | Câmara de vigilância |
EAN | 6954273629465 |
Língua | Inglês |
Tipo de arquivo | Manual do usuário (PDF) |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Banda de frequência | 2.4 - 2.4835 GHz |
Taxa de dados Wi-Fi (máx) | 150 Mbit/s |
Ethernet LAN | Sim |
Tipo de interface ethernet | Fast Ethernet |
Tecnologia de cablagem | 10/100Base-T(X) |
Normas de Comunicações | IEEE 802.3af |
Protocolos de rede suportados | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
Entrada/saída do alarme | Sim |
Tipo | Câmara de segurança IP |
Instalação suportada | Interior e exterior |
Wide Dynamic Range (WDR) | Sim |
Modo dia/noite | Sim |
Tecnologia de conetividade | Com fios |
Filtro de corte infravermelho | Sim |
Sistema de som | 1-way |
Entrada de microfone | Sim |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Interface | RJ-45 |
Forma | Domo |
Tipo de instalação | Teto |
Cor do produto | Branco |
Código de protecão internacional (IP) | IP67 |
Altura | 82 mm |
Diâmetro | 111 mm |
Peso | 500 g |
Resolução Máxima | 1920 x 1080 pixels |
Formatos de compressão | H.264,M-JPEG |
Resolução de gráficos suportados | 1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,1920 x 1080 (HD 1080) |
Taxa de fotogramas | 30 fps |
Megapixels totais | 2 MP |
Full HD | Sim |
Ajuste de qualidade de imagem | Brightness,Contrast,Saturation,Sharpness |
Power over Ethernet (PoE) | Sim |
Saída DC em volts | 12 |
Consumo de energia (máx) | 5 W |
Tipo de fonte de alimentação | PoE |
Botão reset | Sim |
Iluminação mínima | 0 lx |
Ângulo do campo de visão | 115 ° |
Ângulo de inclinação | 0 - 75 ° |
Intervalo de rotação | 0 - 355 ° |
Ângulo de rotação | 355 ° |
Velocidade do obturador | 1/3 - 1/10000 s |
Tipo de sensor de imagem | CMOS |
Tamanho do sensor ótico | 1/2.8 " |
Digitalização progressiva | Sim |
Temperatura de funcionamento (T-T) | -30 - 60 °C |
Comprimento focal fixo | 2.8 mm |
Abertura máxima | 2 |
Número de câmaras | 1 |
Deteção de movimentos vídeo | Sim |
Alarme ativo contra intrusos | Sim |
Filtro de endereço IP | Sim |
Proteção de password | - |
Sensor de movimento | Sim |
Leitor de cartões integrado | Sim |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
Disco rígido embutido | Não |
Tamanho máximo de cartão de memória | 128 GB |
Versão noturna | Sim |
Distância de visão nocturna | 30 m |
Tipo de LED | IR |
Não consegue encontrar a resposta para sua pergunta no manual? Você pode encontrar a resposta para sua pergunta nas Perguntas Frequentes sobre o Hikvision DS-2CD2122FWD-IWS abaixo.
A sua pergunta não está na lista? Faça a sua pergunta aqui
Sem resultados
Precisa de ajuda?
Você tem alguma pergunta sobre o Hikvision DS-2CD2122FWD-IWS e a resposta não está no manual? Faça sua pergunta aqui. Forneça uma descrição clara e completa do problema e de sua pergunta. Quanto melhor descrever seu problema e sua pergunta, mais fácil será para outros proprietários do Hikvision DS-2CD2122FWD-IWS dar-lhe uma resposta adequada.
Número de perguntas: 0