Veja o manual do Foscam FI8918W aqui, de graça. Este manual está na categoria Câmeras de vigilância e foi avaliado por 4 pessoas com uma média de 7.5. Este manual está disponível nos seguintes idiomas: Inglês. Você tem alguma dúvida sobre o Foscam FI8918W ou precisa de ajuda? Faça a sua pergunta aqui
Abaixo você encontrará as especificações do produto e as especificações do manual do Foscam FI8918W.
Marca | Foscam |
Modelo | FI8918W |
Produto | Câmara de vigilância |
EAN | 6954836091821, 0798304144765, 0859365003047, 6952848660608, 6949392300029, 0609613313509, 5053973610078, 5053973610085, 5053973546605, 6952848611990, 6954698455014, 5053973577722, 5054230226797, 6958446308966, 0400002380467, 0798304140965, 0033172486181, 0033172488284, 0033172491109, 0713458759580, 0033172483050, 6951300408338, 6970396471682, 0520361606791, 6951300414407, 0700604296532, 6951697044126, 5060262070048, 5054531415012, 0798304140972, 6951300407652, 9154401827580, 6954836089187, 5775885503155, 0609456690089 |
Língua | Inglês |
Tipo de arquivo | Manual do usuário (PDF) |
Megapixels | - MP |
Taxa máxima de frames | 30 fps |
Resolução máxima de vídeo | 640 x 480 pixels |
Full HD | Não |
Resolução a velocidade de captura | 640x480@30fps |
Funcionalidade de fotografia | Não |
Resolução máxima de imagem | 640 x 480 pixels |
Auto focus | Não |
Iluminação mínima | 0.5 lx |
Ângulo de visão (horizontal) | 300 ° |
Ângulo de visão (vertical) | 120 ° |
Capacidade de zoom | Não |
Tipo de sensor de imagem | CMOS |
Tamanho do sensor ótico | 1/4 " |
Microfone incorporado | Sim |
Interface | - |
Flash incorporado | Não |
Cor do produto | Black,White |
Tipo de instalação | - |
Certificação | CE, FCC |
Largura | 189 mm |
Profundidade | 124 mm |
Altura | 200 mm |
Peso | 418 g |
Velocidade de processador mínima | 2.0GHZ |
Compressão de dados | ADPCM, MJPEG |
Limites de frequência | 50Hz - 60Hz |
Sistemas operativos compatíveis | Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7, Mac |
Objectiva | Glass, IR |
Versão noturna | Sim |
Ângulo de visão | 67 ° |
Wi-Fi | Sim |
Codificação / segurança | WEP,WPA,WPA2 |
Capacidade de memória interna | 256 MB |
Memória interna máxima | 1024 MB |
Altifalantes e microfone | Sim |
Padrão wireless | IEEE 802.11 b/g |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -10 - 60 °C |
Humidade de não funcionamento | 0 - 90 |
Não consegue encontrar a resposta para sua pergunta no manual? Você pode encontrar a resposta para sua pergunta nas Perguntas Frequentes sobre o Foscam FI8918W abaixo.
A sua pergunta não está na lista? Faça a sua pergunta aqui
Sem resultados
Precisa de ajuda?
Você tem alguma pergunta sobre o Foscam FI8918W e a resposta não está no manual? Faça sua pergunta aqui. Forneça uma descrição clara e completa do problema e de sua pergunta. Quanto melhor descrever seu problema e sua pergunta, mais fácil será para outros proprietários do Foscam FI8918W dar-lhe uma resposta adequada.
Número de perguntas: 0