Veja o manual do Electrolux ESI5540LOW aqui, de graça. Este manual está na categoria Máquinas de lavar louça e foi avaliado por 1 pessoas com uma média de 5.8. Este manual está disponível nos seguintes idiomas: Espagnol. Você tem alguma dúvida sobre o Electrolux ESI5540LOW ou precisa de ajuda? Faça a sua pergunta aqui
Abaixo você encontrará as especificações do produto e as especificações do manual do Electrolux ESI5540LOW.
Marca | Electrolux |
Modelo | ESI5540LOW |
Produto | Máquina de lavar louça |
EAN | 7332543398157 |
Língua | Espagnol |
Tipo de arquivo | Manual do usuário (PDF) |
Local de colocação | Semiembutido |
Tipo de controlo | Toque |
Cor da porta | Não aplicável |
Visor incorporado | Sim |
Tipo de monitor | LED |
Comprimento do fio | 1.5 m |
Tamanho do produto | Tamanho completo (60 cm) |
Cor do painel de controlo | Branco |
Proteção contra transbordo | Sim |
Nível de ruído | 44 dB |
Tecnologia do inversor | Sim |
Número de lugares | 13 espaços |
Quantidade de programas de lavagem | 6 |
Número de ajustes de temperatura | 4 |
Tempo de ciclo | 195 min |
Atraso de início (máx.) | 24 h |
Temporizador de arranque atrasado | Sim |
Programas de lavagem de loiça | Auto 45-70°C,Eco,Glass/delicate,Intensive,Quick,Rinsing + drying |
Temporizador incluído | Sim |
Função aquaSensor | Sim |
Indicador de sal | Sim |
Indicador de ajuda a enxaguar | Sim |
Classe de eficiência energética (antiga) | A++ |
Consumo de água por ciclo | 9.9 l |
Consumo de energia por ciclo | 0.932 kWh |
Corrente | 10 A |
Voltagem de entrada AC | 200 - 240 V |
Consumo de energia (desligado) | 0.1 W |
Carga ligada | 2200 W |
Consumo de energia anual | 262 kWh |
Classe de secagem | A |
Consumo de água anual | 2775 l |
Classe de lavagem | A |
Altura | 818 mm |
Peso | 35000 g |
Largura | 596 mm |
Profundidade | 575 mm |
Comprimento da embalagem | 635 mm |
Profundidade da embalagem | 680 mm |
Altura da embalagem | 864 mm |
Peso da embalagem | 36520 g |
Altura máxima de compartimento de instalação (mín) | 820 mm |
Altura máxima de compartimento de instalação (máx) | 880 mm |
Comprimento do compartimento de instalação | 600 mm |
Largura do compartimento de instalação | 5570 mm |
Altura do compartimento de instalação | 820 mm |
Não consegue encontrar a resposta para sua pergunta no manual? Você pode encontrar a resposta para sua pergunta nas Perguntas Frequentes sobre o Electrolux ESI5540LOW abaixo.
A sua pergunta não está na lista? Faça a sua pergunta aqui
Sem resultados
Precisa de ajuda?
Você tem alguma pergunta sobre o Electrolux ESI5540LOW e a resposta não está no manual? Faça sua pergunta aqui. Forneça uma descrição clara e completa do problema e de sua pergunta. Quanto melhor descrever seu problema e sua pergunta, mais fácil será para outros proprietários do Electrolux ESI5540LOW dar-lhe uma resposta adequada.
Número de perguntas: 0